ЖКХ: управляющие компании и ТСЖ в Куйбышеве

В Куйбышеве насчитывается 23 организации сферы ЖКХ. Из них:

  • 4 ТСЖ
  • 8 управляющих компаний

Организации обслуживают 236 домов.

  • Самая большая организация - УК «НАДЕЖДА» обслуживает 82 дома;
  • Самая маленькая организация - ЖСК «Ж.С.К.» обслуживает 1 дом.

Ниже вы можете ознакомиться со всеми предприятиями ЖКХ:

Компании

Сортировка:
Компания Адрес Домов Площадь Телефон
ЖСК «Автомобилист» кв-л. 14-й, д. 1 на карте 1 2 860 902 м² 5-26-26
ЖСК «Дружба» кв-л. 12-й, д. 7 на карте 1 4 892 902 м² 5-26-26
ЖСК «Ж.С.К.» кв-л. 13-й, д. 2 на карте 1 2 586 802 м² 89139571566
ЖСК «ЖСК Дружба-2» ул. Молодежная, д. 2 на карте 1 3 449 502 м² 89134815932
ЖСК «Заводской» кв-л. 15-й, д. 1 на карте 1 5 526 602 м² 62-034
ЖСК «Заря» кв-л. 9-й, д. 8 на карте 1 2 м² 79139423510
ЖСК «Луч» ул. Плановая, д. 5/1 на карте 2 5 390 002 м² 8-913-474-1621
ЖСК «Север» ул. Молодежная, д. 6 на карте 1 3 133 602 м² 5-26-26
ЖСК «Сибиряк» кв-л. 13-й, д. 3 на карте 2 6 873 002 м² 83836263793
ЖСК «ТСЖ Надежда» кв-л. 14-й, д. 3 на карте 5 19 263 802 м² 89137500372
ЖСК «Энергетик» кв-л. 2-й, д. 16 на карте 1 2 554 802 м² 913-758-34-65
ТСЖ «11 квартал, 21» кв-л. 11-й, д. 21, п. 2 на карте 1 3 768 302 м² +79137461299
ТСЖ «Альянс» кв-л. 13-й, д. 1 на карте 1 5 125 302 м² 8-913-064-56-37
ТСЖ «Наш дом» кв-л. 12-й, д. 6 на карте 1 6 599 002 м² 8-913-713-14-20
ТСЖ «Химик» кв-л. 15-й, д. 8 на карте 1 4 159 002 м² 8-913-784-2345
УК «г. Куйбышев» кв-л. 8-й, д. 4А на карте 5 6 718 202 м² +79529328385
УК «Город» ул. Куйбышева, д. 25, п. 34 на карте 25 72 019 202 м² 8(38362)21 - 975
УК «Дом Сервис» ул. Коммунистическая, д. 19А на карте 17 32 915 902 м² 3836221380

На карте